หน้าจอ LED กันน้ำ IP65 กลางแจ้ง P10 พร้อมโครงสร้างอลูมิเนียมหล่อ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Lemass |
ได้รับการรับรอง: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
หมายเลขรุ่น: | หน้าจอแสดงผลโฆษณากลางแจ้ง P2.5-P10 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ + บรรจุตู้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10KK พิกเซล/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | หน้าจอแสดงผลโฆษณากลางแจ้ง P2.5-P10 | ขนาด-1: | 960x960มม |
---|---|---|---|
ขนาด-2: | 512x512มม | ขนาด-3: | 768x768มม |
ขนาด-4: | 1024x768มม | สนามพิกเซล: | 2.5-10มม |
คุณสมบัติ: | ด้านหน้ากันน้ำ IP65 ด้านหลัง IP54 | ความสว่าง: | 3000~15000cd/ตรม |
ประเภทหลอดไฟ: | เอสเอ็มดี | น้ำหนัก: | 32±0.05กก |
วัสดุ: | โครงสร้างอลูมิเนียมหล่อ | ||
แสงสูง: | หน้าจอ LED กันน้ำกลางแจ้ง P10,หน้าจอ LED กลางแจ้ง P10 อลูมิเนียม,หน้าจอ LED กลางแจ้ง IP65 p10 |
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอแสดงผลโฆษณากลางแจ้ง P2.5-P10 โครงสร้างอลูมิเนียมหล่อ LMS-CVD
คำอธิบาย:
ตู้กลางแจ้ง LMS-CVD ซีรีส์ (อัตราส่วนการแสดงผล 1:1, IP66, โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปในตัว) มีการออกแบบโครงสร้างการจัดตำแหน่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยคนเพียงคนเดียวน้ำหนักของ LMS-CVD ต่อตารางเมตรคือ ≤40กก. ทำให้ประหยัดค่าขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อโฆษณากลางแจ้ง โครงการอาคาร สถานที่เล่นกีฬา และโอกาสขนาดใหญ่อื่น ๆ ฯลฯ
รายละเอียดด่วน:
·กันน้ำระดับ IP66
·รองรับการออกแบบการประกอบที่รวดเร็ว
·ความสว่างสูงเป็นพิเศษ
·ค่าขนส่งต่ำ
·คุณภาพของภาพที่มีความเปรียบต่างสูง
·การกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการพารามิเตอร์ | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (ซ้าย) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (ซ้าย) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (ซ้าย) | LMS-CVD10S |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล/ตร.ม.) | 160000 | 105,625 | 62,500 | 62,500 | 40,000 | 27,778 | 28,476 | 15,625 | 15,625 | 10,000 |
ความละเอียดของโมดูล | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
มติคณะรัฐมนตรี | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
หน้ากาก | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
ประเภทหลอดไฟ | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี | เอสเอ็มดี |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
น้ำหนักโมดูล (กก.) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
ขนาดตู้ (มม.) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
น้ำหนักตู้ (กก.) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ความสว่าง (cd/sqm) | 5,000 | 6000 | ||||||||
ระดับสีเทา (บิต) | 12~16 | |||||||||
อุณหภูมิสี (k) | 3000~15000 | |||||||||
ระบบควบคุม | การควบคุมแบบซิงโครนัส | |||||||||
ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า IP65, ด้านหลัง IP54 | |||||||||
ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ | ไม่ | |||||||||
ความถี่เฟรม (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920/3840 (ไม่บังคับ) | |||||||||
แรงดันใช้งาน | AC:100V~240V±10% | |||||||||
การใช้พลังงาน (W/m²) | สูงสุด: ≤770, Ave: ≤257 | สูงสุด: ≤712, Ave: ≤237 | สูงสุด: ≤861, Ave: ≤287 | สูงสุด: ≤750, Ave: ≤250 | สูงสุด: ≤750, Ave: ≤250 | สูงสุด: ≤800, Ave: ≤267 | สูงสุด: ≤694, Ave: ≤231 | สูงสุด: ≤800, Ave: ≤265 | สูงสุด: ≤809, Ave: ≤270 | สูงสุด: ≤800, Ave: ≤265 |
อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000 | |||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~+40 | |||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -30~+60 | |||||||||
ช่วงความชื้น (Rh) | 10%~80% ไม่ควบแน่น | |||||||||
การแก้ไขพิกเซล | ความสว่างและการแก้ไขสี |
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในหน้าจอโฆษณากลางแจ้ง สร้างผนังภายนอก ฯลฯ