P8 โมดูลหน้าจอ LED กลางแจ้ง 320 × 360 มม. พร้อมโครงสร้างอลูมิเนียม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Lemass |
ได้รับการรับรอง: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
หมายเลขรุ่น: | P8 แผงหน้าจอผนังวิดีโอ LED กลางแจ้ง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดกล่อง: L506mm*W374mm*H384mm น้ำหนัก: 27.05kg |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10KK พิกเซล/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | P8 แผงหน้าจอผนังวิดีโอ LED กลางแจ้ง | ขนาด: | 320×360มม |
---|---|---|---|
สนามพิกเซล: | สูง:8มม. ว:7.826มม | ปณิธาน: | 40×46 |
คุณสมบัติ: | วงจรแคโทดทั่วไป | ความสว่าง: | 7500-8500cd/ตรม |
ประเภทหลอดไฟ: | SMD2727 | น้ำหนัก: | 1.95±0.05 |
แสงสูง: | P8 โมดูลหน้าจอ LED,โมดูลหน้าจอ LED 360 มม.,โมดูล LED กลางแจ้งอลูมิเนียม |
รายละเอียดสินค้า
P8 แผงหน้าจอวิดีโอติดผนัง LED กลางแจ้ง 320 * 360 มม. MSE Plus Series โครงสร้างอลูมิเนียมเบา
คำอธิบาย:
จอ LED กลางแจ้งของเรามีความสว่างสูงกว่าจอในอาคารมาก เพื่อให้ภาพที่สดใสและมีชีวิตชีวาแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดโดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสนามกีฬากลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆจอ LED กลางแจ้งแต่ละจอของเราจัดส่งในรูปแบบโมดูล ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการสร้างหน้าจอทุกขนาดมีตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงบริการด้านหน้าหรือด้านหลัง ขึ้นอยู่กับการติดตั้งของคุณมวลสารจอ LED กลางแจ้งผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ทนทานต่อกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดก่อนออกจากโรงงานของเราและจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมอะไหล่ฟรีและการรับประกันที่ครอบคลุม
รายละเอียดด่วน:
·โครงสร้างอะลูมิเนียมบางเฉียบและเบา
·ใช้พลังงานต่ำ กระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
·โมดูลอัจฉริยะ AI
·ขอบเขตสีสูงถึง 130% DCI-P3
·กรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายเพื่อปกป้องดวงตา
·รองรับการแสดงผล 3D/HDR
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการพารามิเตอร์ | เอ็มเอสอี 8 พลัส |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | H:8 V:7.826 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล/ตร.ม.) | 15,972 |
ความละเอียดของโมดูล | 40×46 |
หน้ากาก | มาตรฐาน |
ประเภทหลอดไฟ | SMD2727 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320×360×19 |
น้ำหนักโมดูล (กก.) | 1.95±0.05 |
ความสว่าง (cd/sqm) | 7500/8500 |
ระดับสีเทา (บิต) | 12~16 |
อุณหภูมิสี (k) | 2500~10000 |
ระบบควบคุม | การควบคุมแบบซิงโครนัส |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ | ระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ AI |
ความถี่เฟรม (Hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 |
แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ:100V~240V, 50/60Hz |
การใช้พลังงาน (W/m²) | สูงสุด:≤570, Ave:≤190 |
อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000 |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+40 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -25~+60 |
ช่วงความชื้น (Rh) | 10%~80% ไม่ควบแน่น |
การแก้ไขพิกเซล | ความสว่างและการแก้ไขสี |
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์ประชุม ฯลฯ




