P10 โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้งหน้าจอขนาดใหญ่ 320 × 360 มม. ความสว่างสูง 11,000 Nits
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Lemass |
ได้รับการรับรอง: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
หมายเลขรุ่น: | P10 โมดูลแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดกล่อง: L506mm*W374mm*H384mm น้ำหนัก: 27.05kg |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10KK พิกเซล/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | P10 โมดูลแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร | ขนาด: | 320×360มม |
---|---|---|---|
สนามพิกเซล: | 10 มม | ปณิธาน: | 32×36 |
คุณสมบัติ: | วงจรแคโทดทั่วไป | ความสว่าง: | 9000-11000cd/ตรม |
ประเภทหลอดไฟ: | SMD2727 | น้ำหนัก: | 1.95±0.05 |
แสงสูง: | P10 โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้ง,โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้ง 11000Nits,โมดูลจอแสดงผล LED ความสว่างสูง p10 |
รายละเอียดสินค้า
P10 โมดูลแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่กลางแจ้ง 320*360 มม. MSE Plus Series ความสว่างสูง 11000nits
คำอธิบาย:
จอ LED ที่หลากหลายของเราสำหรับโฆษณากลางแจ้ง ช่วยดึงดูดผู้ชมและผู้สัญจรไปมาที่คุณอาจเข้าไม่ถึงด้วยจอ LCD มาตรฐานด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้านความสว่างสูง หน้าจอเหล่านี้จึงให้ภาพที่ยอดเยี่ยมแม้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง ซึ่งทำหน้าที่เป็นรูปแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณโปสเตอร์ LED กลางแจ้งนำเสนอข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้สัญจรไปมาเมื่อต้องการ รับประกันว่าจะน่าจดจำกว่าการแสดงโฆษณาทั่วไป
รายละเอียดด่วน:
·โครงสร้างอะลูมิเนียมบางเฉียบและเบา
·ใช้พลังงานต่ำ กระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
·โมดูลอัจฉริยะ AI
·ขอบเขตสีสูงถึง 130% DCI-P3
·กรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายเพื่อปกป้องดวงตา
·รองรับการแสดงผล 3D/HDR
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการพารามิเตอร์ | เอ็มเอสอี 10 พลัส |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 10 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล/ตร.ม.) | 10,000 |
ความละเอียดของโมดูล | 32×36 |
หน้ากาก | มาตรฐาน |
ประเภทหลอดไฟ | SMD2727 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320×360×19 |
น้ำหนักโมดูล (กก.) | 1.95±0.05 |
ความสว่าง (cd/sqm) | 9000/11000 |
ระดับสีเทา (บิต) | 12~16 |
อุณหภูมิสี (k) | 2500~10000 |
ระบบควบคุม | การควบคุมแบบซิงโครนัส |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ | ระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ AI |
ความถี่เฟรม (Hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 |
แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ:100V~240V, 50/60Hz |
การใช้พลังงาน (W/m²) | สูงสุด:≤630, Ave:≤210 |
อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000 |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+40 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -25~+60 |
ช่วงความชื้น (Rh) | 10%~80% ไม่ควบแน่น |
การแก้ไขพิกเซล | ความสว่างและการแก้ไขสี |
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์ประชุม ฯลฯ




